東京御茶ノ水校 東京十条校 横浜校 名古屋校 京都校 大阪校 岡山校 広島校 福岡校 鹿児島校
現役生の方へ高卒生の方へ保護者の方へ指導コース紹介よくある質問

医学部得点率一覧 国公立大学


医学部得点率国公立画像

国公立大学医学部医学科の得点率一覧です。
掲載しているデータは、各大学のHPより発表されたデータになります。

2024年度、合格最低得点率が最も高い大学は筑波大学の80.4%、70%を超えている大学は32校ありました。
2023年度、合格最低得点率が最も高い大学は広島大学の85.9%、70%を超えている大学は31校ありました。
2022年度、合格最低得点率が最も高い大学は広島大学の78.6%、70%を超えている大学は25校ありました。


【2024年度】国公立大学得点率(前期日程試験)

大学名 配点 最高点 最低点 平均点 合格最低得点率
北海道大学 825 741.75 654.75 682.67 79.4%
旭川医科大学 900 708.0 611.8 - 68.0%
札幌医科大学 1400 1158.0 1000.8 1053.1 71.5%
弘前大学(一般枠) 1500 1266 1075 1112.2 71.7%
東北大学 1200 - - 927.02 85.6%
秋田大学 950 807.60 714.80 749.69 75.2%
山形大学(一般枠) 1600 1343.0 1232.0 1272.5 77.0%
福島県立医科大学 1310 - 882.5 - 67.4%
筑波大学(一般枠) 2300 1993 1849 1907.6 80.4%
群馬大学(一般枠) 900 - - 635.91 -
千葉大学(一般枠) 1450 1148 985 1037.0 67.9%
東京大学 550 464.18 380.48 403.96 69.2%
東京科学大学 540 450.60 384.40 406.85 71.2%
横浜市立大学 2400 - 1793.20 - 74.7%
新潟大学 1950 - - - -
山梨大学(共通テスト) 900 850 732.0 777.7 81.3%
信州大学 1050 924.2 772.6 809.0 73.6%
富山大学 1600 1268.5 1081.3 1146.0 67.6%
金沢大学 1500 1309.3 1123.3 1189.3 74.9%
福井大学 1600 1320 - 1148.0 -
岐阜大学 2100 1788.0 1556.8 1636.47 74.1%
浜松医科大学 1150 912.8 763.3 813.2 66.4%
名古屋大学 2550 2326 1836 2043.55 72.0%
名古屋市立大学 1750 1362.75 1192.25 1254.45 68.1%
三重大学(一般枠) 1300 1080.17 999.83 1028.38 76.9%
滋賀医科大学 1200 971.3 806.2 848.6 67.2%
京都大学 1250 1059.75 844.25 906.79 67.5%
京都府立医科大学 1050 834.5 698.5 746.3 66.5%
大阪大学 2000 1754.25 1404.0 1497.69 70.2%
大阪公立大学 1450 1231.5 1077.5 1123.0 74.3%
神戸大学 810 740.16 649.68 680.33 80.2%
奈良県立医科大学 1000 910.5 786.0 851.2 78.6%
和歌山県立医科大学(一般枠) 1300 986.88 834.25 875.86 64.2%
鳥取大学(一般枠) 1600 1379.6 1226.4 1296.7 76.7%
島根大学 1160 1046.4 882.0 916.48 76.0%
岡山大学 1600 1423.6 1225.5 1299.8 76.8%
広島大学( A(s) ) 2700 2356 2082 2177.8 77.1%
山口大学 1500 1317.2 1189.0 1224.1 79.3%
徳島大学 1300 1130.4 973.0 1025.0 74.8%
香川大学 1400 1173.9 1045.0 1082.7 74.6%
愛媛大学 1150 920.82 829.52 861.41 72.1%
高知大学 1900 1560.8 1343.2 1391.7 70.7%
九州大学 1150 1039.0 897.0 944.54 78.0%
佐賀大学 930 814.65 713.6 751.17 76.7%
長崎大学 1250 1131.6 968.7 - 77.5%
熊本大学 1200 989.78 863.88 913.27 72.0%
大分大学(一般枠) 1000 801.0 720.0 749.01 72.0%
宮崎大学 1500 1220 1067 1119 71.1%
鹿児島大学 1820 1653 1399.5 1474.58 76.9%
琉球大学 1700 1520 1323 1380 77.8%

山梨大学:後期、共通テストの点数
大阪公立大学:大阪府指定医療枠を除く
広島大学:A(s)配点



出典元:各大学のHPより抜粋

【2023年度】国公立大学得点率

大学名 配点 最高点 最低点 平均点 合格最低得点率
北海道大学 825 707.2 602 632.9 73.0%
旭川医科大学 900 752.7 626.8 - 69.6%
札幌医科大学 1400 1103.8 993 1040.4 70.9%
弘前大学 1500 1204 1075 1112 71.7%
東北大学 1200 - - - -
秋田大学 950 823.7 719.9 756.3 75.8%
山形大学 1600 1336.8 1169.5 1234.9 73.1%
福島県立医科大学 1310 -- 895.3 - 68.3%
筑波大学 2300 1996 1709 1883.2 77.8%
群馬大学 900 - - 626.0 -
千葉大学 1450 1191 983 1052.0 67.8%
東京大学 550 458.8 357.7 389.2 65.0%
東京医科歯科大学 540 454.8 370 394.3 68.5%
横浜市立大学 2400 - 1685.8 - 70.2%
新潟大学 1950 - - - -
山梨大学 1100 1030 842.5 940.8 76.6%
信州大学 1050 953.9 787.7 833.3 75.0%
富山大学 1600 1287.6 1117.9 1164.1 69.9%
金沢大学 1500 1327.8 1189.8 1236.7 79.3%
福井大学 1600 1311 - 1163.0 -
岐阜大学 2100 1765.3 1554.3 1619.5 74.0%
浜松医科大学 1150 934.4 789.5 828.4 68.7%
名古屋大学 2550 2151 1181 1987.1 46.3%
名古屋市立大学 1750 1375 1175.9 1233.6 67.2%
三重大学 1300 1140.7 925.5 989.5 71.2%
京都大学 1250 1153.4 935.9 1001.4 74.9%
京都府立医科大学 1050 849.5 682.5 734.2 65.0%
大阪大学 2000 1813.3 1508.5 1601.8 75.4%
大阪公立大学 1450 1269.3 1080.3 1135.8 74.5%
神戸大学 810 735.6 650.1 679.9 80.3%
奈良県立医科大学 900 775.7 672.2 702.6 74.7%
和歌山県立医科大学 1300 1013.5 809.6 870.0 62.3%
鳥取大学 1600 1347.6 1257.8 1290.0 78.6%
島根大学 1200 934.6 651.8 755.4 54.3%
岡山大学 1600 1396.6 1212.4 1290 75.8%
広島大学 2700 2489 2320 2239 85.9%
山口大学 1500 1254.4 1106.0 1160.3 73.7%
徳島大学 1300 1162.6 1009.1 1046.3 77.6%
香川大学 1400 1162.3 1010.3 1063 72.2%
愛媛大学 1150 944.5 795.8 841.5 69.2%
高知大学 1900 1592.7 1327.9 1388.2 69.9%
九州大学 1150 1029 856.5 910.1 74.5%
佐賀大学 930 809.7 728.5 758.7 78.3%
長崎大学 1250 1047.3 879.0 - 70.3%
熊本大学 1200 1034.7 908 951.8 75.7%
大分大学 1000 864.5 723 761.2 72.3%
宮崎大学 1500 1209 1053 1102 70.2%
鹿児島大学 1820 1576 1396 1442.6 76.7%
琉球大学 1700 1501 1316 1358.8 77.4%
滋賀医科大学 非公開・未確認

旭川医科大学:共通テストの点数
山梨大学:後期
広島大学:A(s)配点



出典元:各大学のHPより抜粋

【2022年度】国公立大学得点率

大学名 配点 最高点 最低点 平均点 合格最低得点率
北海道大学 825 721.9 626.5 658.0 76.0%
旭川医科大学 900 669.5 691.3 617.3 76.8%
札幌医科大学 1400 1179.8 966.8 1050.6 69.1%
弘前大学 1500 1120.0 977.0 1025.8 65.1%
東北大学 1200 - - 904.0 -
秋田大学 950 824.9 732.9 763.4 77.1%
山形大学 1600 1369.8 1167.2 1222.7 73.0%
福島県立医科大学 1310 -- 833.8 - 64.0%
筑波大学 2300 1910.0 1709.0 1791.0 74.3%
群馬大学 900 - - 572.5 -
千葉大学 1450 1253.0 992.0 1066.0 68.4%
東京大学 550 448.1 347.5 377.1 63.1%
東京医科歯科大学 540 477.6 368.8 400.3 68.3%
横浜市立大学 2400 - 1723.8 - 71.8%
新潟大学 1950 - - - -
山梨大学 2300 - - - -
信州大学 1050 908.1 771.7 804.8 73.5%
富山大学 1600 1272.6 1033.6 1111.5 64.6%
金沢大学 1500 1329.8 1095.3 1164.7 73.0%
福井大学 1600 1269.0 1089.0 1143.0 68.0%
岐阜大学 2100 1695.0 1370.0 1474.9 65.2%
浜松医科大学 1150 897.6 735.0 787.4 63.9%
名古屋大学 2550 2289.0 1807.0 1949.3 70.9%
名古屋市立大学 1750 1391.0 1161.8 1225.7 66.4%
三重大学 1300 1087.0 950.0 1003.1 73.1%
滋賀医科大学 1200 926.1 795.9 835.8 66.3%
京都大学 1250 1125.4 916.6 978.8 73.3%
京都府立医科大学 1050 808.5 613.5 668.7 58.4%
大阪大学 2000 1766.8 1504.3 1598.1 75.2%
大阪公立大学 1450 1281.8 1094.5 1160.8 75.5%
神戸大学 810 720.6 619.7 652.2 76.5%
奈良県立医科大学 900 764.2 628.0 683.1 69.8%
和歌山県立医科大学 1300 1003.5 746.5 858.4 57.4%
鳥取大学 1600 1365.9 1183.6 1257.0 74.0%
島根大学 1160 1069.9 803.4 847.8 69.3%
岡山大学 1600 1368.1 1133.6 1220.6 70.9%
広島大学 2700 2481.0 2122.0 2218.6 78.6%
山口大学 1500 1338.4 1026.8 1139.7 68.5%
徳島大学 1300 1076.4 905.8 960.8 69.7%
香川大学 1400 1178.5 1004.8 1060.7 71.8%
愛媛大学 1150 961.4 826.5 888.5 71.9%
高知大学 1900 1593.0 1356.7 1415.2 71.4%
九州大学 1150 1042.0 825.5 904.4 74.4%
佐賀大学 1030 899.2 795.7 828.4 77.3%
長崎大学 1250 1084.8 923.7 - 73.9%
熊本大学 1200 1028.3 839.6 881.7 70.0%
大分大学 1000 822.5 671.0 717.8 67.1%
宮崎大学 1500 - - - -
鹿児島大学 1820 1627.0 1377.0 1432.1 75.7%
琉球大学 1700 1443.0 1257.0 1328.3 73.9%


出典元:各大学のHPより抜粋

tel iconお電話のご相談はこちら

東京御茶ノ水校 東京十条校 横浜校 名古屋校 京都校 大阪校 岡山校 広島校 福岡校 鹿児島校

医学部予備校富士学院の指導コースのご案内

  • 高卒生
  • 富士ゼミ
  • これまで培ってきた入試データや受験ノウハウを最大限活かし、
    年間を通した受験指導で難関の医学部合格を目指します
  • 詳しくはこちら
  • 現役生 高卒生
  • 個人指導
  • 生徒・講師の1対1の完全マンツーマン指導で生徒の現状、
    目標・目的に合わせ最善の指導を行います
  • 詳しくはこちら
  • 現役生 高卒生
  • 期間限定特別講習
  • 夏期・冬期講習、推薦入試対策、
    一般入試直前対策など
  • 詳しくはこちら
まずは、お気軽にご相談下さい。インターネットからのお問い合わせ・資料請求は、24時間・年中無休です