医学部受験料一覧 私立大学
私立大学医学部医学科の受験料一覧です。掲載しているデータは、2025年度の募集要項で記されているものです。
掲載内容については変更される可能性もあるため、必ず自身の受ける大学のホームページ等を確認してください。
私立医学部では検定料が他学部より高く、一般試験60,000円、共通テスト利用入試40,000円が相場です。
【2025年度】私立大学受験料一覧
| 大学名 | 一般方式 | 共通テスト 利用方式 |
|---|---|---|
| 岩手医科大学 | ¥60,000 | - |
| 東北医科薬科大学 | ¥60,000 | ¥35,000 |
| 自治医科大学 | ¥20,000 | - |
| 獨協医科大学 | ¥60,000 | - |
| 埼玉医科大学 | ¥60,000 | ¥40,000 |
| 国際医療福祉大学 | ¥60,000 | ¥50,000 |
| 杏林大学 | ¥60,000 | ¥45,000 |
| 慶應義塾大学 | ¥60,000 | - |
| 順天堂大学 | ¥60,000 | ¥40,000*1 |
| 昭和大学 | ¥60,000 | - |
| 帝京大学 | ¥60,000 | ¥30,000*2 |
| 東京医科大学 | ¥60,000 | ¥40,000 |
| 東京慈恵会 医科大学 |
¥60,000 | - |
| 東邦大学 | ¥60,000 | - |
| 日本大学 | ¥60,000 | - |
| 日本医科大学 | ¥60,000 | ‐ |
| 北里大学 | ¥60,000 | - |
| 聖マリアンナ 医科大学 |
¥60,000 | ¥40,000 |
| 東海大学 | ¥57,000 | ¥37,000 |
| 金沢医科大学 | ¥60,000 | - |
| 愛知医科大学 | ¥60,000 | ¥40,000 |
| 藤田医科大学 | ¥60,000 | ¥25,000 |
| 大阪医科薬科大学 | ¥60,000 | ¥32,000 |
| 関西医科大学 | ¥60,000 | ¥30,000*3 |
| 近畿大学 | ¥57,000 | ¥30,000 |
| 兵庫医科大学 | ¥60,000 | - |
| 川崎医科大学 | ¥60,000 | - |
| 久留米大学 | ¥60,000 | - |
| 産業医科大学 | ¥60,000 | - |
| 福岡大学 | ¥60,000 | ¥27,000 |
*1 順天堂大学:共通テスト利用方式(共通テスト・一般独自併用)は60,000円
*2 帝京大学:共通テストは3科目方式の受験料
*3 関西医科大学の共通テスト併用は60,000円
※2025年4月時点の調査で表を作成しています。

































































