医学部倍率一覧 国公立大学
下記表は2025年度における国公立大学医学部医学科の合格者倍率の一覧になります。
参考データについては各大学の募集要項、入試データを用いています。
計算方法は「総受験者数/総合格者数」で算出しております。
自身の受ける大学は募集要項や入試データを確認してください。
2025年度で最も倍率が高い大学は弘前大学の5.15倍でした。
5倍以上の倍率となった大学は他になく、次いで高かったのは熊本大学の4.64倍、奈良県立医科大学の4.20倍でした。
国公立大学医学部は、一般選抜前期・後期、学校推薦型選抜、総合型選抜等、最大3回の受験となり、私立大学と比べて倍率は低くなることが分かります。
【2025年度】国公立大学倍率
※「総〇〇数」:一般、推薦、総合、他すべての入試方式の数を集計したもの
| 大学名 | 募集人数 | 総受験者数 | 総合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 90 | 299 | 91 | 3.29 |
| 旭川医科大学 | 95 | 299 | 97 | 3.08 |
| 弘前大学 | 112 | 577 | 112 | 5.15 |
| 東北大学 | 117 | 426 | 123 | 3.46 |
| 秋田大学 | 124 | 376 | 129 | 2.91 |
| 山形大学 | 113 | 490 | 119 | 4.12 |
| 筑波大学 | 129 | 482 | 134 | 3.60 |
| 群馬大学 | 110 | 288 | 114 | 2.53 |
| 千葉大学 | 117 | 398 | 126 | 3.16 |
| 東京大学(理科Ⅲ類) | 100 | 293 | 100 | 2.93 |
| 東京科学大学 | 102 | 361 | 114 | 3.17 |
| 新潟大学 | 140 | 487 | 146 | 3.34 |
| 富山大学 | 105 | 366 | 105 | 3.49 |
| 金沢大学 | 111 | 239 | 110 | 2.17 |
| 福井大学 | 110 | 342 | 115 | 2.97 |
| 山梨大学 | 125 | 332 | 142 | 2.34 |
| 信州大学 | 120 | 361 | 127 | 2.84 |
| 岐阜大学 | 110 | 250 | 112 | 2.23 |
| 浜松医科大学 | 115 | 389 | 115 | 3.38 |
| 名古屋大学 | 108 | 278 | 113 | 2.46 |
| 三重大学 | 125 | 329 | 128 | 2.57 |
| 滋賀医科大学 | 95 | 360 | 96 | 3.75 |
| 京都大学 | 108 | 295 | 112 | 2.63 |
| 大阪大学 | 98 | 276 | 100 | 2.76 |
| 神戸大学 | 113 | 297 | 114 | 2.61 |
| 鳥取大学 | 104 | 448 | 108 | 4.15 |
| 島根大学 | 102 | 425 | 104 | 4.09 |
| 岡山大学 | 107 | 336 | 111 | 3.03 |
| 広島大学 | 120 | 507 | 123 | 4.12 |
| 山口大学 | 109 | 302 | 110 | 2.75 |
| 徳島大学 | 111 | 266 | 112 | 2.38 |
| 香川大学 | 106 | 408 | 112 | 3.64 |
| 愛媛大学 | 110 | 405 | 113 | 3.58 |
| 高知大学 | 109 | 417 | 113 | 3.69 |
| 九州大学 | 105 | 244 | 106 | 2.30 |
| 佐賀大学 | 101 | 353 | 104 | 3.39 |
| 長崎大学 | 114 | 455 | 115 | 3.96 |
| 熊本大学 | 109 | 510 | 110 | 4.64 |
| 大分大学 | 100 | 231 | 105 | 2.20 |
| 宮崎大学 | 100 | 377 | 103 | 3.66 |
| 鹿児島大学 | 110 | 418 | 117 | 3.57 |
| 琉球大学 | 111 | 396 | 113 | 3.50 |
| 札幌医科大学 | 110 | 319 | 112 | 2.85 |
| 福島県立医科大学 | 130 | 329 | 134 | 2.46 |
| 横浜市立大学 | 93 | 237 | 99 | 2.39 |
| 名古屋市立大学 | 97 | 214 | 98 | 2.18 |
| 京都府立医科大学 | 106 | 276 | 108 | 2.56 |
| 大阪公立大学 | 94 | 273 | 94 | 2.90 |
| 奈良県立医科大学 | 112 | 512 | 122 | 4.20 |
| 和歌山県立医科大学 | 100 | 254 | 102 | 2.49 |
※北海道大学は、医学部医学科の募集人員を記載。(総合入試入学者のうち5名が2年次進級時に医学科へ移行する)
※筑波大学は、医学部医学科の募集人員を記載。(総合入試入学者のうち5名が2年次進級時に医学類へ移行する)
※東京大学は、理科Ⅲ類の募集人員を記載。(理科Ⅲ類から97名、理科Ⅱ類から10名、その他の全科類から3名が、3年次進級時に医学科へ移行する)
※金沢大学は、医学類の募集人員を記載。(理系後期一括入試入学者のうち1名が2年次進級時に医学類へ移行する)
出典元:各大学公式サイトより抜粋

































































