東京御茶ノ水校 東京十条校 横浜校 名古屋校 京都校 大阪校 岡山校 広島校 福岡校 鹿児島校
現役生の方へ高卒生の方へ保護者の方へ指導コース紹介よくある質問

医学部男女比一覧 国公立大学


国公立大学医学部男女比率画像

下記表は2022年度〜2025年度における国公立大学医学部の合格者及び入学者の男女比率データです。
国公立大学の医学部は全国で50校あります。
基本国公立大学は全大学共学となっております。


2025年度において女子学生の割合が40%を超えた大学は50校中18校
50%を超えた大学は島根大学66.1%、弘前大学56.3%、九州大学54.0%、秋田大学52.4%の4校となっております。

2024年度において女子学生の割合が50%を超えた大学は50校中2校
50%を超えた大学は弘前大学53.6%、島根大学50.0%となっております。

2023年度において女子学生の割合が40%を超えた大学は50校中17校
女子学生の割合が最も高い大学は滋賀医科大学55.8%となっております。

2022年度において女子学生の割合が40%を超えた大学は50校中18校
女子学生の割合が最も高い大学は佐賀大学48.0%となっております。


【2025年度】国公立大学男女比

大学名(医学部) 入学者
北海道大学 89 71.9% 28.1%
旭川医科大学 103 58.3% 41.7%
札幌医科大学 110 60.9% 39.1%
弘前大学 112 43.8% 56.3%
東北大学 122 71.3% 28.7%
秋田大学 124 47.6% 52.4%
山形大学 113 59.3% 40.7%
福島県立医科大学 130 67.7% 32.3%
筑波大学 129 58.9% 41.1%
群馬大学 110 58.2% 41.8%
千葉大学 105 69.5% 30.5%
新潟大学 140 72.9% 27.1%
富山大学 104 60.6% 39.4%
金沢大学 80 75.0% 25.0%
福井大学 110 54.5% 45.5%
山梨大学 125 68.8% 31.2%
信州大学 120 60.8% 39.2%
岐阜大学 111 52.3% 47.7%
浜松医科大学 110 71.8% 28.2%
名古屋大学 112 65.2% 34.8%
名古屋市立大学 97 69.1% 30.9%
三重大学 126 71.2% 28.8%
滋賀医科大学 95 53.7% 46.3%
京都大学 186 69.9% 30.1%
京都府立医科大学 108 62.0% 38.0%
大阪大学 96 81.3% 18.8%
大阪公立大学 79 73.4% 26.6%
神戸大学 94 66.0% 34.0%
奈良県立医科大学 112 69.6% 30.4%
鳥取大学 104 70.2% 29.8%
島根大学 113 33.9% 66.1%
岡山大学 99 66.7% 33.3%
広島大学 120 69.2% 30.8%
山口大学 109 57.8% 42.2%
徳島大学 111 50.5% 49.5%
愛媛大学 110 51.8% 48.2%
九州大学 237 46.0% 54.0%
佐賀大学 103 57.3% 42.7%
長崎大学 115 65.2% 34.8%
熊本大学 108 65.7% 34.3%
大分大学 68 63.2% 36.8%
宮崎大学 100 54.0% 46.0%
鹿児島大学 110 60.0% 40.0%
琉球大学 111 55.0% 45.0%
東京大学 非公開・未確認
東京科学大学 非公開・未確認
横浜市立大学 非公開・未確認
和歌山県立医科大学 非公開・未確認
香川大学 非公開・未確認
高知大学 非公開・未確認

※三重大学:一般選抜のみ
※神戸大学:一般選抜かつ合格者
※九州大学:一般選抜かつ合格者

各大学のHPより抜粋

【2024年度】国公立大学男女比

大学名(医学部) 入学者
北海道大学 90 81.1% 18.9%
旭川医科大学 95 53.7% 46.3%
札幌医科大学 110 67.3% 32.7%
弘前大学 112 46.4% 53.6%
東北大学 120 76.7% 23.3%
秋田大学 124 61.3% 38.7%
山形大学 113 61.9% 38.1%
福島県立医科大学 130 58.5% 41.5%
筑波大学 128 62.6% 37.4%
群馬大学 108 65.7% 34.3%
千葉大学 129 72.9% 27.1%
東京大学 98 78.0% 22.0%
東京医科歯科大学 106 63.2% 36.8%
横浜市立大学 98 60.2% 39.8%
新潟大学 140 70.7% 29.3%
山梨大学 125 70.4% 29.6%
信州大学 120 56.7% 43.3%
富山大学 105 52.4% 47.6%
金沢大学 116 61.2% 38.8%
福井大学 110 58.2% 41.8%
岐阜大学 111 46.8% 43.3%
浜松医科大学 110 63.6% 36.4%
名古屋大学 112 70.5% 29.5%
名古屋市立大学 97 64.9% 35.1%
三重大学 126 71.2% 28.8%
滋賀医科大学 95 50.5% 49.5%
京都大学 112 78.6% 21.4%
京都府立医科大学 109 63.6% 36.4%
大阪大学 93 77.3% 22.7%
大阪公立大学 80 75.8% 24.2%
神戸大学 113 68.8% 31.3%
奈良県立医科大学 113 61.1% 38.9%
和歌山県立医科大学 105 70.0% 30.0%
鳥取大学 105 60.0% 40.0%
島根大学 102 50.0% 50.0%
岡山大学 100 64.8% 35.2%
広島大学 126 71.2% 28.8%
山口大学 116 58.7% 41.3%
徳島大学 112 66.1% 33.9%
香川大学 109 64.2% 35.8%
愛媛大学 110 55.5% 44.5%
高知大学 112 54.5% 45.5%
九州大学 108 72.2% 27.8%
佐賀大学 104 52.9% 47.1%
長崎大学 115 64.3% 35.7%
熊本大学 112 66.1% 33.9%
大分大学 66 54.5% 45.5%
宮崎大学 104 61.0% 39.0%
鹿児島大学 117 60.9% 39.1%
琉球大学 118 64.3% 35.7%

※東京大学:前期入学者
※大阪大学:推薦入試除く
※大阪公立大学:前期入学者
※岡山大学:バカロレア除く
※大分大学:総合型選抜除く

出典元:文部科学省【医学部医学科の入学者選抜における男女別合格率について(令和6年度入学者選抜)】より抜粋

【2023年度】国公立大学男女比

大学名(医学部) 入学者
北海道大学 97 68.9% 31.1%
旭川医科大学 95 51.6% 48.4%
札幌医科大学 113 65.5% 34.5%
弘前大学 112 53.6% 46.4%
東北大学 122 64.5% 32.8%
秋田大学 124 64.5% 35.5%
山形大学 113 68.1% 31.9%
福島県立医科大学 130 63.1% 36.9%
筑波大学 128 65.5% 34.4%
群馬大学 108 75.0% 25.0%
千葉大学 119 78.2% 21.8%
東京大学 101 73.3% 26.7%
東京医科歯科大学 96 64.6% 35.4%
横浜市立大学 90 62.2% 37.8%
新潟大学 140 72.1% 27.9%
山梨大学 125 70.4% 29.6%
信州大学 120 68.3% 31.7%
富山大学 106 58.5% 41.5%
金沢大学 115 71.3% 28.7%
福井大学 110 56.4% 43.6%
岐阜大学 110 50.0% 50.0%
浜松医科大学 118 61.0% 39.0%
名古屋大学 109 71.6% 28.4%
名古屋市立大学 97 60.8% 39.2%
三重大学 125 68.0% 32.0%
滋賀医科大学 95 44.2% 55.8%
京都大学 110 78.2% 21.8%
京都府立医科大学 107 62.6% 37.4%
大阪大学 99 70.7% 29.3%
大阪公立大学 95 66.3% 33.7%
神戸大学 112 60.7% 39.3%
奈良県立医科大学 113 69.9% 30.1%
和歌山県立医科大学 100 74.0% 26.0%
鳥取大学 105 60.0% 40.0%
島根大学 102 53.9% 46.1%
岡山大学 109 65.1% 34.9%
広島大学 118 69.5% 30.5%
山口大学 109 59.6% 40.4%
徳島大学 112 59.8% 40.2%
香川大学 109 49.5% 50.5%
愛媛大学 110 58.2% 41.8%
高知大学 110 59.1% 40.9%
九州大学 108 75.0% 25.0%
佐賀大学 103 46.6% 53.4%
長崎大学 115 63.5% 36.5%
熊本大学 110 64.5% 35.5%
大分大学 100 61.0% 39.0%
宮崎大学 100 48.0% 52.0%
鹿児島大学 110 59.1% 40.9%
琉球大学 112 53.6% 46.4%

出典元:各大学のHPより抜粋
出典元:文部科学省【医学部医学科の入学者選抜における男女別合格率について(令和5年度入学者選抜)】より抜粋

【2022年度】国公立大学男女比

大学名(医学部) 入学者
北海道大学 97 77.3% 22.7%
旭川医科大学 95 56.8% 43.2%
札幌医科大学 103 73.8% 26.2%
弘前大学 112 52.7% 47.3%
東北大学 119 79.0% 21.0%
秋田大学 124 57.3% 42.7%
山形大学 113 64.6% 35.4%
福島県立医科大学 130 66.2% 33.8%
筑波大学 121 64.5% 35.5%
群馬大学 108 63.9% 36.1%
千葉大学 121 69.4% 30.6%
東京大学 102 77.5% 22.5%
東京医科歯科大学 101 68.3% 31.7%
横浜市立大学 91 57.1% 42.9%
新潟大学 133 78.2% 21.8%
山梨大学 125 74.4% 25.6%
信州大学 120 66.7% 33.3%
富山大学 106 53.8% 46.2%
金沢大学 111 65.8% 34.2%
福井大学 110 62.7% 37.3%
岐阜大学 107 60.7% 39.3%
浜松医科大学 124 57.9% 42.1%
名古屋大学 112 75.0% 25.0%
名古屋市立大学 97 64.9% 35.1%
三重大学 125 60.0% 40.0%
滋賀医科大学 95 61.1% 38.9%
京都大学 110 80.9% 19.1%
京都府立医科大学 107 58.9% 41.1%
大阪大学 102 75.5% 24.5%
大阪公立大学 95 73.7% 26.3%
神戸大学 112 67.0% 33.0%
奈良県立医科大学 113 69.0% 31.0%
和歌山県立医科大学 100 69.0% 31.0%
鳥取大学 104 54.8% 45.2%
島根大学 102 55.9% 44.1%
岡山大学 112 59.8% 40.2%
広島大学 118 66.1% 33.9%
山口大学 107 64.5% 35.5%
徳島大学 114 60.5% 39.5%
香川大学 109 62.4% 37.6%
愛媛大学 110 56.4% 43.6%
高知大学 111 55.0% 45.0%
九州大学 110 68.2% 31.8%
佐賀大学 102 52.0% 48.0%
長崎大学 120 53.3% 46.7%
熊本大学 108 75.0% 25.0%
大分大学 100 54.0% 46.0%
宮崎大学 103 53.4% 46.6%
鹿児島大学 110 63.6% 36.4%
琉球大学 112 52.7% 47.3%

tel iconお電話のご相談はこちら

東京御茶ノ水校 東京十条校 横浜校 名古屋校 京都校 大阪校 岡山校 広島校 福岡校 鹿児島校

医学部予備校富士学院の指導コースのご案内

  • 高卒生
  • 富士ゼミ
  • これまで培ってきた入試データや受験ノウハウを最大限活かし、
    年間を通した受験指導で難関の医学部合格を目指します
  • 詳しくはこちら
  • 現役生 高卒生
  • 個人指導
  • 生徒・講師の1対1の完全マンツーマン指導で生徒の現状、
    目標・目的に合わせ最善の指導を行います
  • 詳しくはこちら
  • 現役生 高卒生
  • 期間限定特別講習
  • 夏期・冬期講習、推薦入試対策、
    一般入試直前対策など
  • 詳しくはこちら
まずは、お気軽にご相談下さい。インターネットからのお問い合わせ・資料請求は、24時間・年中無休です