
1996年度〜2026年度までの合格実績
生徒一人ひとりが最後まで頑張った結果です。

医学部合格者合計 5,555名
私立医学部医学科
| 大学名 |
合格 |
| 岩手医科大学 | 216名 |
| 東北医科薬科大学 | 97名 |
| 自治医科大学 | 23名 |
| 獨協医科大学 | 121名 |
| 国際医療福祉大学 | 84名 |
| 埼玉医科大学 | 171名 |
| 杏林大学 | 130名 |
| 慶應義塾大学 | 6名 |
| 順天堂大学 | 43名 |
| 昭和医科大学 | 55名 |
| 帝京大学 | 192名 |
| 東京医科大学 | 78名 |
| 東京慈恵会医科大学 | 18名 |
| 東京女子医科大学 | 94名 |
| 東邦大学 | 56名 |
| 日本大学 | 62名 |
| 日本医科大学 | 40名 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 85名 |
| 北里大学 | 116名 |
| 東海大学 | 100名 |
| 金沢医科大学 | 318名 |
| 愛知医科大学 | 335名 |
| 藤田医科大学 | 255名 |
| 大阪医科大学 | 78名 |
| 関西医科大学 | 109名 |
| 近畿大学 | 165名 |
| 兵庫医科大学 | 245名 |
| 川崎医科大学 | 581名 |
| 産業医科大学 | 35名 |
| 福岡大学 | 484名 |
| 久留米大学 | 465名 |
国公立医学部医学科
| 大学名 |
合格 |
| 旭川医科大学 | 4名 |
| 北海道大学 | 7名 |
| 弘前大学 | 7名 |
| 東北大学 | 5名 |
| 秋田大学 | 9名 |
| 山形大学 | 2名 |
| 筑波大学 | 7名 |
| 群馬大学 | 12名 |
| 千葉大学 | 3名 |
| 東京大学(理Ⅲ) | 3名 |
| 東京科学大学 | 18名 |
| 新潟大学 | 4名 |
| 富山大学 | 13名 |
| 金沢大学 | 3名 |
| 福井大学 | 20名 |
| 山梨大学 | 8名 |
| 信州大学 | 7名 |
| 岐阜大学 | 11名 |
| 浜松医科大学 | 7名 |
| 名古屋大学 | 9名 |
| 三重大学 | 10名 |
| 滋賀医科大学 | 61名 |
| 京都大学 | 1名 |
| 大阪大学 | 3名 |
| 神戸大学 | 4名 |
| 鳥取大学 | 16名 |
| 島根大学 | 43名 |
| 岡山大学 | 8名 |
| 広島大学 | 6名 |
| 山口大学 | 16名 |
| 徳島大学 | 9名 |
| 香川大学 | 20名 |
| 愛媛大学 | 21名 |
| 高知大学 | 14名 |
| 九州大学 | 5名 |
| 佐賀大学 | 34名 |
| 長崎大学 | 16名 |
| 熊本大学 | 16名 |
| 大分大学 | 16名 |
| 宮崎大学 | 16名 |
| 鹿児島大学 | 80名 |
| 琉球大学 | 14名 |
| 札幌医科大学 | 1名 |
| 福島県立医科大学 | 10名 |
| 横浜市立大学 | 18名 |
| 名古屋市立大学 | 16名 |
| 京都府立医科大学 | 8名 |
| 大阪公立大学 | 5名 |
| 奈良県立医科大学 | 14名 |
| 和歌山県立医科大学 | 5名 |
省庁大学校
※合格者のべ人数です。
一次・補欠は含めていません。
2026年度の実績
2025年度の実績
2024年度の実績
2023年度の実績
2022年度の実績
2021年度の実績
2020年度の実績
2019年度の実績
2018年度の実績
2017年度の実績
累計合格実績
都道府県別合格者出身高校一覧

お電話は右記時間帯にて受付けております
平日・土曜/9:00~22:00
日曜・祝日/10:00~18:00
※横浜校は
平日・土曜/10:00〜22:00
日曜・祝日/9:00〜18:00
※広島校は
平日・土曜/13:00〜22:00
日曜・祝日/9:00〜18:00
〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町2-23 菅山ビル2F(総合受付)
〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸1-1-8 エキニア横浜9F
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅3-8-7 ダイアビル名駅1F(総合受付)
〒604-8872
京都府京都市中京区壬生御所ノ内町35
〒530-0015
大阪府大阪市北区中崎西2-4-41
〒700-0027
岡山県岡山市北区清心町3-27
〒730-0011
広島県広島市中区基町12-8 宝ビル2F
〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南3-2-1
〒890-0046
鹿児島県鹿児島市西田2-21-3 NUビル6F(総合受付)