| 大学名 | 合格 |
|---|---|
| 福岡大学 | 31名 |
| 久留米大学 | 18名 |
| 産業医科大学 | 1名 |
| 川崎医科大学 | 28名 |
| 兵庫医科大学 | 9名 |
| 近畿大学 | 6名 |
| 大阪医科大学 | 2名 |
| 愛知医科大学 | 14名 |
| 藤田保健衛生大学 | 9名 |
| 金沢医科大学 | 16名 |
| 東海大学 | 8名 |
| 北里大学 | 6名 |
| 杏林大学 | 5名 |
| 昭和大学 | 4名 |
| 順天堂大学 | 1名 |
| 帝京大学 | 5名 |
| 東京女子医科大学 | 2名 |
| 日本大学 | 3名 |
| 埼玉医科大学 | 5名 |
| 国際医療福祉大学 | 5名 |
| 獨協医科大学 | 1名 |
| 東北医科薬科大学 | 2名 |
| 岩手医科大学 | 9名 |

医学部医学科合格者 207名
※推薦合格者含む。
一次・補欠は含めていません。
※富士学院の合格実績は医学科のみ掲載しています。
医学部でも看護学科や保健学科などは一切含めていません。

| 大学名 | 合格 |
|---|---|
| 福岡大学 | 31名 |
| 久留米大学 | 18名 |
| 産業医科大学 | 1名 |
| 川崎医科大学 | 28名 |
| 兵庫医科大学 | 9名 |
| 近畿大学 | 6名 |
| 大阪医科大学 | 2名 |
| 愛知医科大学 | 14名 |
| 藤田保健衛生大学 | 9名 |
| 金沢医科大学 | 16名 |
| 東海大学 | 8名 |
| 北里大学 | 6名 |
| 杏林大学 | 5名 |
| 昭和大学 | 4名 |
| 順天堂大学 | 1名 |
| 帝京大学 | 5名 |
| 東京女子医科大学 | 2名 |
| 日本大学 | 3名 |
| 埼玉医科大学 | 5名 |
| 国際医療福祉大学 | 5名 |
| 獨協医科大学 | 1名 |
| 東北医科薬科大学 | 2名 |
| 岩手医科大学 | 9名 |

| 大学名 | 合格 |
|---|---|
| 東京医科歯科大学 | 1名 |
| 信州大学 | 1名 |
| 岐阜大学 | 1名 |
| 三重大学 | 1名 |
| 京都大学 | 1名 |
| 奈良県立医科大学 | 1名 |
| 島根大学 | 4名 |
| 香川大学 | 1名 |
| 愛媛大学 | 2名 |
| 徳島大学 | 1名 |
| 佐賀大学 | 1名 |
| 鹿児島大学 | 2名 |
| 大学名 | 合格 |
|---|---|
| 岡山大学 | 1名 |
| 広島大学 | 1名 |
| 徳島大学 | 1名 |
| 九州歯科大学 | 1名 |
| 大学名 | 合格 |
|---|---|
| 大阪歯科大学 | 5名 |
| 日本大学 | 4名 |
| 日本大学(松戸歯) | 3名 |
| 神奈川歯科大学 | 3名 |
| 鶴見大学 | 3名 |
| 福岡歯科大学 | 3名 |
| 北海道医療大学 | 2名 |
| 岩手医科大学 | 2名 |
| 日本歯科大学 | 2名 |
| 愛知学院大学 | 2名 |
| 朝日大学 | 2名 |
| 昭和大学 | 1名 |
| 松本歯科大学 | 1名 |
歯学部 合計33名
| 大学名 | 合格 |
|---|---|
| 福岡大学 | 7名 |
| 帝京大学 | 2名 |
| 立命館大学 | 2名 |
| 神戸薬科大学 | 2名 |
| 就実大学 | 2名 |
| 九州保健福祉大学 | 2名 |
| 帝京平成大学 | 1名 |
| 日本大学 | 1名 |
| 北里大学 | 1名 |
| 大阪薬科大学 | 1名 |
| 神戸学院大学 | 1名 |
| 兵庫医療大学 | 1名 |
| 徳島文理大学 | 1名 |
| 第一薬科大学 | 1名 |
| 長崎国際大学 | 1名 |
薬学部 合計26名

お電話は右記時間帯にて受付けております
平日・土曜/9:00~22:00
日曜・祝日/10:00~18:00
※横浜校は
平日・土曜/10:00〜22:00
日曜・祝日/9:00〜18:00
※広島校は
平日・土曜/13:00〜22:00
日曜・祝日/9:00〜18:00