
| 大学名 | 合格 |
|---|---|
| 山口大学 | 2名 |
| 鹿児島大学 | 2名 |
| 島根大学 | 1名 |
| 神戸大学 | 1名 |
| 岐阜大学 | 1名 |
| 名古屋市立大学 | 1名 |
| 富山大学 | 1名 |
| 秋田大学 | 1名 |

医学部医学科合格者 160名
※推薦合格者含む。
一次・補欠は含めていません。


| 大学名 | 合格 |
|---|---|
| 山口大学 | 2名 |
| 鹿児島大学 | 2名 |
| 島根大学 | 1名 |
| 神戸大学 | 1名 |
| 岐阜大学 | 1名 |
| 名古屋市立大学 | 1名 |
| 富山大学 | 1名 |
| 秋田大学 | 1名 |

| 大学名 | 合格 |
|---|---|
| 福岡大学 | 20名 |
| 久留米大学 | 17名 |
| 川崎医科大学 | 24名 |
| 兵庫医科大学 | 7名 |
| 近畿大学 | 4名 |
| 関西医科大学 | 3名 |
| 愛知医科大学 | 19名 |
| 藤田保健衛生大学 | 15名 |
| 金沢医科大学 | 14名 |
| 東海大学 | 1名 |
| 北里大学 | 3名 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 3名 |
| 杏林大学 | 2名 |
| 帝京大学 | 3名 |
| 東京医科大学 | 1名 |
| 東京女子医科大学 | 1名 |
| 日本大学 | 1名 |
| 東邦大学 | 1名 |
| 埼玉医科大学 | 5名 |
| 獨協医科大学 | 3名 |
| 東北医科薬科大学 | 1名 |
| 岩手医科大学 | 1名 |

お電話は右記時間帯にて受付けております
平日・土曜/ 9:00~18:00
日曜・祝日/10:00~18:00
お電話は右記時間帯にて受付けております
平日・土曜/9:00~22:00
日曜・祝日/10:00~18:00
※横浜校は
平日・土曜/10:00〜22:00
日曜・祝日/9:00〜18:00
※広島校は
平日・土曜/13:00〜22:00
日曜・祝日/9:00〜18:00