| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 鹿児島大学 | 3名 |
| 琉球大学 | 1名 |
| 宮崎大学 | 1名 |
| 香川大学 | 1名 |
| 名古屋市立大学 | 1名 |
| 山梨大学 | 1名 |

医学部医学科合格者 93名
※推薦合格者含む。
一次・補欠は含めていません。

| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 鹿児島大学 | 3名 |
| 琉球大学 | 1名 |
| 宮崎大学 | 1名 |
| 香川大学 | 1名 |
| 名古屋市立大学 | 1名 |
| 山梨大学 | 1名 |

| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 福岡大学 | 10名 |
| 久留米大学 | 11名 |
| 川崎医科大学 ※附属高校の内部推薦者は含んでおりません |
21名 |
| 兵庫医科大学 | 4名 |
| 近畿大学 | 7名 |
| 金沢医科大学 | 6名 |
| 藤田保健衛生大学 | 8名 |
| 愛知医科大学 | 8名 |
| 昭和大学 | 1名 |
| 帝京大学 | 3名 |
| 東京医科大学 | 1名 |
| 埼玉医科大学 | 2名 |
| 獨協医科大学 | 2名 |
| 東邦大学 | 1名 |

お電話は右記時間帯にて受付けております
平日・土曜/ 9:00~18:00
日曜・祝日/10:00~18:00
お電話は右記時間帯にて受付けております
平日・土曜/9:00~22:00
日曜・祝日/10:00~18:00
※横浜校は
平日・土曜/10:00〜22:00
日曜・祝日/9:00〜18:00
※広島校は
平日・土曜/13:00〜22:00
日曜・祝日/9:00〜18:00