
2009年度合格実績 2008年度合格実績 過去の合格実績一覧 合格者県別出身高校一覧

※正規合格者のべ人数です。補欠・一次のみの合格者は含めていません。
| 国公立大学医学部 | 琉球大学(後期) | 1名 |
|---|---|---|
| 金沢大学(前期) | 1名 | |
| 私立大学医学部 | 川崎医科大学 | 20名 |
| 金沢医科大学 | 9名 | |
| 愛知医科大学 | 6名 | |
| 兵庫医科大学 | 6名 | |
| 久留米大学 | 5名 | |
| 藤田保健衛生大学 | 5名 | |
| 福岡大学 | 4名 | |
| 近畿大学 | 4名 | |
| 東海大学 | 2名 | |
| 杏林大学 | 2名 | |
| 東邦大学 | 1名 | |
| 大阪医科大学 | 1名 | |
| 北里大学 | 1名 | |
| 東京女子医科大学 | 1名 | |
| 帝京大学 | 1名 | |
| 岩手医科大学 | 1名 |
医学部合格者合計 71名
| 私立大学歯学部 | 岩手医科大学(歯) | 3名 |
|---|---|---|
| 福岡歯科大学 | 3名 | |
| 東京歯科大学 | 2名 | |
| 日本歯科大学 | 2名 | |
| 明海大学 | 1名 | |
| 朝日大学 | 1名 | |
| 大阪歯科大学 | 1名 | |
| 昭和大学 | 1名 | |
| 神奈川歯科大学 | 1名 | |
| 鶴見大学(歯) | 1名 |
歯学部合格者合計16名
![]()
| 私立大学薬学部 | 兵庫医療大学 | 2名 |
|---|---|---|
| 就実大学 | 2名 | |
| 立命館大学 | 1名 | |
| 近畿大学 | 1名 | |
| 広島国際大学 | 1名 | |
| 大阪薬科大学 | 1名 | |
| 徳島文理大学 | 1名 | |
| 九州保健福祉大学(推薦) | 1名 | |
| 摂南大学(推薦) | 1名 |
薬学部合格者合計 11名
| ⇒ 詳細を見る | ⇒ 詳細を見る | ⇒ 詳細を見る | ⇒ 詳細を見る |
![]()
| ⇒ 詳細を見る | ⇒ 詳細を見る | ⇒ 詳細を見る | ⇒ 詳細を見る |


⇒ 福岡校の特色・詳細 ⇒ 岡山校の特色・詳細 ⇒ 名古屋校の詳細